涩涩色综合亚洲悠悠色,午夜黄页网站在线播放,日本wwwww视频,视频色www永久免费

紫云郵編550800  紫云區(qū)號(hào)0853 您的位置:天氣預(yù)報(bào)7天>>貴州天氣預(yù)報(bào)>>紫云歷史天氣  
溫馨提示:本站紫云歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去紫云24小時(shí)天氣
紫云24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 氣溫 風(fēng)向 風(fēng)力 風(fēng)速 氣壓 濕度
2023-03-01 10:00 10℃ 東北風(fēng) 3-4 187m/s 901hPa 74% 43%
2023-03-01 11:00 11℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 901hPa 69% 47%
2023-03-01 12:00 12℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 902hPa 63% 51%
2023-03-01 13:00 13℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 903hPa 58% 25%
2023-03-01 14:00 14℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 903hPa 54% 20%
2023-03-01 15:00 14℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 904hPa 50% 20%
2023-03-01 16:00 16℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 903hPa 46% 20%
2023-03-01 17:00 15℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 903hPa 48% 20%
2023-03-01 18:00 14℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 903hPa 51% 15%
2023-03-01 19:00 13℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 902hPa 53% 5%
2023-03-01 20:00 12℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 902hPa 56% 5%
2023-03-01 21:00 12℃ 東北風(fēng) 1-2 117m/s 901hPa 58% 6%
2023-03-01 22:00 11℃ 東北風(fēng) 1-2 117m/s 901hPa 61% 7%
2023-03-01 23:00 10℃ 東北風(fēng) 1-2 97m/s 901hPa 64% 7%
2023-03-02 00:00 10℃ 東北風(fēng) 1-2 97m/s 902hPa 66% 9%
2023-03-02 01:00 10℃ 東北風(fēng) 1-2 77m/s 902hPa 68% 14%
2023-03-02 02:00 9℃ 東北風(fēng) 1-2 57m/s 902hPa 70% 14%
2023-03-02 03:00 9℃ 東北風(fēng) 1-2 57m/s 902hPa 72% 18%
2023-03-02 04:00 9℃ 東北風(fēng) 1-2 57m/s 902hPa 75% 55%
2023-03-02 05:00 8℃ 東北風(fēng) 1-2 57m/s 901hPa 77% 55%
2023-03-02 06:00 8℃ 東北風(fēng) 1-2 57m/s 900hPa 81% 55%
2023-03-02 07:00 8℃ 東北風(fēng) 1-2 37m/s 899hPa 81% 25%
2023-03-02 08:00 8℃ 東北風(fēng) 1-2 37m/s 898hPa 82% 20%
2023-03-02 09:00 8℃ 東北風(fēng) 1-2 17m/s 897hPa 81% 20%
 紫云今日水質(zhì)
測量時(shí)間 項(xiàng)目 測量值 水質(zhì)類別 Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)
pH 6-9
溶解氧 ≥5
氨氮 ≤1.0
高錳酸鹽指數(shù) ≤6
  紫云鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
 紫云景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
紫云歷史天氣相關(guān)城市
紫云歷史天氣周邊城市
 貴州歷史天氣下屬城市
 全國省份天氣
最新天氣資訊
紫云天氣預(yù)報(bào)7天為您準(zhǔn)確及時(shí)的播報(bào)天氣預(yù)報(bào)情況,每天準(zhǔn)點(diǎn)更新。為更快速查詢請(qǐng)收藏紫云天氣預(yù)報(bào)30天 網(wǎng)站地圖 手機(jī)版
Copyright ? 氣象網(wǎng) 溫馨提示:數(shù)據(jù)來源紫云氣象局,僅供參考 www.karrydatech.com 2010-2016 All Rights Reserved.
滬ICP備14008315號(hào)-1