溫馨提示:本站樂(lè)業(yè)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去樂(lè)業(yè)24小時(shí)天氣
樂(lè)業(yè)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-02-28 11:00 | 14℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 904hPa | 59% | 7% |
2023-02-28 12:00 | 16℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 905hPa | 55% | 7% |
2023-02-28 13:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 905hPa | 50% | 7% |
2023-02-28 14:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 906hPa | 47% | 7% |
2023-02-28 15:00 | 20℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 906hPa | 45% | 7% |
2023-02-28 16:00 | 19℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 906hPa | 48% | 7% |
2023-02-28 17:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 906hPa | 51% | 7% |
2023-02-28 18:00 | 17℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 906hPa | 56% | 7% |
2023-02-28 19:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 906hPa | 64% | 7% |
2023-02-28 20:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 906hPa | 71% | 7% |
2023-02-28 21:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 906hPa | 77% | 7% |
2023-02-28 22:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 906hPa | 82% | 7% |
2023-02-28 23:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 907hPa | 85% | 7% |
2023-03-01 00:00 | 10℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 907hPa | 88% | 7% |
2023-03-01 01:00 | 10℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 908hPa | 89% | 7% |
2023-03-01 02:00 | 10℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 909hPa | 90% | 7% |
2023-03-01 03:00 | 10℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 909hPa | 91% | 7% |
2023-03-01 04:00 | 9℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 909hPa | 92% | 7% |
2023-03-01 05:00 | 9℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 908hPa | 93% | 7% |
2023-03-01 06:00 | 9℃ | 南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 908hPa | 93% | 10% |
2023-03-01 07:00 | 9℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 907hPa | 93% | 47% |
2023-03-01 08:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 908hPa | 91% | 51% |
2023-03-01 09:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 908hPa | 85% | 43% |
2023-03-01 10:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 908hPa | 77% | 55% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2020-05-25 |
pH |
7.47 |
IV |
6-9 |
溶解氧 |
5.43 |
IV |
≥5 |
12:00:00 |
氨氮 |
0.05 |
IV |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
7.28 |
IV |
≤6 |
樂(lè)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
樂(lè)業(yè)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
樂(lè)業(yè)歷史天氣相關(guān)城市
樂(lè)業(yè)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊