溫馨提示:本站資陽(yáng)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去資陽(yáng)24小時(shí)天氣
資陽(yáng)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 12:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1021hPa | 63% | 49% |
2023-03-01 13:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1021hPa | 58% | 20% |
2023-03-01 14:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1022hPa | 55% | 20% |
2023-03-01 15:00 | 17℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1022hPa | 54% | 20% |
2023-03-01 16:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1022hPa | 57% | 20% |
2023-03-01 17:00 | 15℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1022hPa | 59% | 20% |
2023-03-01 18:00 | 15℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1022hPa | 61% | 16% |
2023-03-01 19:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1021hPa | 64% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1021hPa | 66% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1021hPa | 66% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1021hPa | 66% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1022hPa | 66% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1023hPa | 65% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1023hPa | 64% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1023hPa | 64% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 11℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1023hPa | 66% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1022hPa | 69% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1021hPa | 71% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 9℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1019hPa | 71% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1018hPa | 69% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 9℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1017hPa | 74% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1017hPa | 61% | 7% |
2023-03-02 10:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1018hPa | 56% | 7% |
2023-03-02 11:00 | 15℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 1018hPa | 52% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
|
pH |
|
|
6-9 |
溶解氧 |
|
|
≥5 |
|
氨氮 |
|
|
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
|
|
≤6 |
資陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
資陽(yáng)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
資陽(yáng)歷史天氣相關(guān)城市
資陽(yáng)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊