溫馨提示:本站鎮(zhèn)原歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時段是過去鎮(zhèn)原24小時天氣
鎮(zhèn)原24小時天氣預(yù)報(bào)
日期時間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 11:00 | 4℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 879hPa | 36% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 5℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 879hPa | 35% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 6℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 879hPa | 33% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 5℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 879hPa | 33% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 5℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 880hPa | 32% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 5℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 879hPa | 32% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 5℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 879hPa | 32% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 4℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 879hPa | 36% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 879hPa | 40% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 878hPa | 44% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 877hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 0℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 877hPa | 49% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 0℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 878hPa | 51% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 0℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 878hPa | 53% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 0℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 879hPa | 56% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -1℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 879hPa | 58% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -2℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 879hPa | 62% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -1℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 878hPa | 59% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 878hPa | 58% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 877hPa | 61% | 5% |
2023-03-02 07:00 | -1℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 876hPa | 65% | 1% |
2023-03-02 08:00 | -2℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 876hPa | 68% | 1% |
2023-03-02 09:00 | 0℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 876hPa | 59% | 1% |
2023-03-02 10:00 | 2℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 877hPa | 49% | 1% |
測量時間 |
項(xiàng)目 |
測量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2020-05-25 |
pH |
-- |
-- |
6-9 |
溶解氧 |
-- |
-- |
≥5 |
08:00:00 |
氨氮 |
-- |
-- |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
-- |
-- |
≤6 |
鎮(zhèn)原鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
鎮(zhèn)原景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
鎮(zhèn)原歷史天氣相關(guān)城市
鎮(zhèn)原歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊