涩涩色综合亚洲悠悠色,午夜黄页网站在线播放,日本wwwww视频,视频色www永久免费

鎮(zhèn)海郵編315200  鎮(zhèn)海區(qū)號0574 您的位置:天氣預(yù)報7天>>浙江天氣預(yù)報>>鎮(zhèn)海歷史天氣  
溫馨提示:本站鎮(zhèn)海歷史天氣統(tǒng)計的時段是過去鎮(zhèn)海24小時天氣
鎮(zhèn)海24小時天氣預(yù)報
日期時間 氣溫 風(fēng)向 風(fēng)力 風(fēng)速 氣壓 濕度
2023-03-01 10:00 14℃ 南風(fēng) 1-2 77m/s 1023hPa 68% 20%
2023-03-01 11:00 15℃ 東北風(fēng) 1-2 77m/s 1024hPa 63% 20%
2023-03-01 12:00 16℃ 東北風(fēng) 3-4 207m/s 1025hPa 59% 16%
2023-03-01 13:00 15℃ 東北風(fēng) 4-5 337m/s 1026hPa 61% 7%
2023-03-01 14:00 14℃ 東北風(fēng) 6-7 467m/s 1026hPa 62% 7%
2023-03-01 15:00 14℃ 東北風(fēng) 6-7 467m/s 1027hPa 63% 7%
2023-03-01 16:00 13℃ 東北風(fēng) 5-6 447m/s 1027hPa 66% 7%
2023-03-01 17:00 13℃ 東北風(fēng) 5-6 427m/s 1027hPa 68% 7%
2023-03-01 18:00 11℃ 北風(fēng) 5-6 427m/s 1028hPa 70% 7%
2023-03-01 19:00 10℃ 北風(fēng) 4-5 297m/s 1028hPa 74% 7%
2023-03-01 20:00 8℃ 西北風(fēng) 4-5 297m/s 1028hPa 77% 7%
2023-03-01 21:00 8℃ 北風(fēng) 4-5 317m/s 1028hPa 77% 7%
2023-03-01 22:00 8℃ 北風(fēng) 4-5 337m/s 1029hPa 81% 7%
2023-03-01 23:00 7℃ 北風(fēng) 5-6 377m/s 1029hPa 86% 7%
2023-03-02 00:00 7℃ 北風(fēng) 5-6 387m/s 1030hPa 86% 7%
2023-03-02 01:00 6℃ 東北風(fēng) 5-6 427m/s 1030hPa 86% 7%
2023-03-02 02:00 6℃ 東北風(fēng) 5-6 407m/s 1030hPa 86% 7%
2023-03-02 03:00 6℃ 東北風(fēng) 4-5 337m/s 1030hPa 85% 7%
2023-03-02 04:00 5℃ 東北風(fēng) 4-5 277m/s 1030hPa 84% 7%
2023-03-02 05:00 5℃ 東北風(fēng) 3-4 207m/s 1029hPa 83% 7%
2023-03-02 06:00 5℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 1029hPa 84% 7%
2023-03-02 07:00 6℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 1028hPa 76% 7%
2023-03-02 08:00 7℃ 東北風(fēng) 1-2 117m/s 1028hPa 70% 7%
2023-03-02 09:00 8℃ 東北風(fēng) 3-4 137m/s 1028hPa 62% 7%
 鎮(zhèn)海今日水質(zhì)
測量時間 項目 測量值 水質(zhì)類別 Ⅲ類標準
2020-03-10 pH 7.06 I 6-9
溶解氧 8.74 I ≥5
12:00:00 氨氮 -- I ≤1.0
高錳酸鹽指數(shù) 1.85 I ≤6
  鎮(zhèn)海鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報
 鎮(zhèn)海景區(qū)天氣預(yù)報
鎮(zhèn)海歷史天氣相關(guān)城市
鎮(zhèn)海歷史天氣周邊城市
 浙江歷史天氣下屬城市
 全國省份天氣
最新天氣資訊
鎮(zhèn)海天氣預(yù)報7天為您準確及時的播報天氣預(yù)報情況,每天準點更新。為更快速查詢請收藏鎮(zhèn)海天氣預(yù)報30天 網(wǎng)站地圖 手機版
Copyright ? 氣象網(wǎng) 溫馨提示:數(shù)據(jù)來源鎮(zhèn)海氣象局,僅供參考 www.karrydatech.com 2010-2016 All Rights Reserved.
滬ICP備14008315號-1