溫馨提示:本站正陽(yáng)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去正陽(yáng)24小時(shí)天氣
正陽(yáng)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 10:00 | 10℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1021hPa | 57% | 7% |
2023-03-01 11:00 | 12℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1021hPa | 52% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 13℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1022hPa | 46% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 14℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1023hPa | 40% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1023hPa | 37% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1023hPa | 35% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1023hPa | 37% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 14℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1023hPa | 40% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 12℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1023hPa | 44% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 297m/s | 1023hPa | 50% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 9℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 337m/s | 1023hPa | 55% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 8℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 277m/s | 1022hPa | 60% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1023hPa | 63% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1023hPa | 65% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 6℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1024hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 5℃ | 東風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 1025hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 5℃ | 南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 1025hPa | 69% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 4℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1025hPa | 71% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 3℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1024hPa | 72% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 3℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1023hPa | 73% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 2℃ | 東南風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 1022hPa | 77% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 2℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 1021hPa | 74% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 3℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 1021hPa | 70% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 6℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 1020hPa | 60% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2020-05-25 |
pH |
6.71 |
IV |
6-9 |
溶解氧 |
4.62 |
IV |
≥5 |
12:00:00 |
氨氮 |
0.42 |
IV |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
5.4 |
IV |
≤6 |
正陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
正陽(yáng)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
正陽(yáng)歷史天氣相關(guān)城市
正陽(yáng)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊