溫馨提示:本站陽(yáng)山歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去陽(yáng)山24小時(shí)天氣
陽(yáng)山24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 10:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 974hPa | 62% | 7% |
2023-03-01 11:00 | 20℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 975hPa | 57% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 21℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 976hPa | 53% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 23℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 977hPa | 49% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 24℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 978hPa | 46% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 25℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 979hPa | 43% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 24℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 979hPa | 43% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 23℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 979hPa | 44% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 22℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 978hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 21℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 978hPa | 50% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 978hPa | 54% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 978hPa | 59% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 17℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 979hPa | 61% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 979hPa | 65% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 980hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 15℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 981hPa | 73% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 981hPa | 76% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 980hPa | 79% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 979hPa | 81% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 978hPa | 82% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 977hPa | 87% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 976hPa | 83% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 975hPa | 77% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 975hPa | 69% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類(lèi)別 |
Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
2019-03-15 |
pH |
7.36 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
7.14 |
II |
≥5 |
08:00:00 |
氨氮 |
0.04013 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
1.81 |
II |
≤6 |
陽(yáng)山鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
陽(yáng)山景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
陽(yáng)山歷史天氣相關(guān)城市
陽(yáng)山歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊