溫馨提示:本站陽(yáng)曲歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去陽(yáng)曲24小時(shí)天氣
陽(yáng)曲24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 09:00 | 0℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 899hPa | 42% | 6% |
2023-03-01 10:00 | 2℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 900hPa | 30% | 6% |
2023-03-01 11:00 | 4℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 900hPa | 25% | 6% |
2023-03-01 12:00 | 6℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 901hPa | 22% | 6% |
2023-03-01 13:00 | 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 901hPa | 20% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 8℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 901hPa | 19% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 9℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 902hPa | 18% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 8℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 901hPa | 19% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 901hPa | 20% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 5℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 901hPa | 24% | 6% |
2023-03-01 19:00 | 3℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 900hPa | 27% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 1℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 900hPa | 31% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 0℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 900hPa | 34% | 7% |
2023-03-01 22:00 | -1℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 899hPa | 38% | 7% |
2023-03-01 23:00 | -2℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 900hPa | 39% | 7% |
2023-03-02 00:00 | -3℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 900hPa | 42% | 7% |
2023-03-02 01:00 | -4℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 900hPa | 43% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -4℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 901hPa | 44% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -4℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 900hPa | 44% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -5℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 900hPa | 45% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -5℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 899hPa | 46% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -5℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 897hPa | 48% | 5% |
2023-03-02 07:00 | -7℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 897hPa | 53% | 7% |
2023-03-02 08:00 | -5℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 896hPa | 47% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類(lèi)別 |
Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
2019-03-08 |
pH |
-- |
-- |
6-9 |
溶解氧 |
-- |
-- |
≥5 |
08:00:00 |
氨氮 |
-- |
-- |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
-- |
-- |
≤6 |
陽(yáng)曲鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
陽(yáng)曲景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
陽(yáng)曲歷史天氣相關(guān)城市
陽(yáng)曲歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊