涩涩色综合亚洲悠悠色,午夜黄页网站在线播放,日本wwwww视频,视频色www永久免费

吳起郵編717600  吳起區(qū)號0911 您的位置:天氣預(yù)報(bào)7天>>陜西天氣預(yù)報(bào)>>吳起歷史天氣  
溫馨提示:本站吳起歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去吳起24小時(shí)天氣
吳起24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 氣溫 風(fēng)向 風(fēng)力 風(fēng)速 氣壓 濕度
2023-03-01 15:00 7℃ 西北風(fēng) 1-2 117m/s 863hPa 21% 7%
2023-03-01 16:00 8℃ 西北風(fēng) 1-2 77m/s 863hPa 19% 7%
2023-03-01 17:00 7℃ 西風(fēng) 1-2 57m/s 863hPa 20% 7%
2023-03-01 18:00 5℃ 西南風(fēng) 1-2 77m/s 862hPa 23% 6%
2023-03-01 19:00 3℃ 西風(fēng) 1-2 57m/s 862hPa 27% 7%
2023-03-01 20:00 1℃ 西風(fēng) 1-2 77m/s 861hPa 32% 7%
2023-03-01 21:00 0℃ 西風(fēng) 1-2 77m/s 861hPa 37% 7%
2023-03-01 22:00 -1℃ 西風(fēng) 1-2 77m/s 861hPa 43% 7%
2023-03-01 23:00 -2℃ 西北風(fēng) 1-2 77m/s 861hPa 47% 7%
2023-03-02 00:00 -3℃ 西北風(fēng) 1-2 77m/s 861hPa 52% 6%
2023-03-02 01:00 -4℃ 西北風(fēng) 1-2 77m/s 862hPa 56% 2%
2023-03-02 02:00 -5℃ 西北風(fēng) 1-2 97m/s 862hPa 60% 2%
2023-03-02 03:00 -5℃ 西北風(fēng) 1-2 97m/s 862hPa 63% 2%
2023-03-02 04:00 -6℃ 西北風(fēng) 1-2 97m/s 862hPa 65% 2%
2023-03-02 05:00 -6℃ 西北風(fēng) 1-2 117m/s 861hPa 66% 2%
2023-03-02 06:00 -6℃ 西北風(fēng) 1-2 117m/s 860hPa 68% 1%
2023-03-02 07:00 -8℃ 西北風(fēng) 1-2 117m/s 859hPa 75% 0%
2023-03-02 08:00 -6℃ 西北風(fēng) 1-2 117m/s 859hPa 69% 0%
2023-03-02 09:00 -2℃ 西北風(fēng) 3-4 137m/s 860hPa 53% 0%
2023-03-02 10:00 1℃ 西北風(fēng) 3-4 147m/s 860hPa 40% 0%
2023-03-02 11:00 4℃ 西北風(fēng) 3-4 167m/s 860hPa 35% 0%
2023-03-02 12:00 6℃ 西北風(fēng) 3-4 207m/s 861hPa 30% 0%
2023-03-02 13:00 8℃ 西北風(fēng) 3-4 227m/s 861hPa 27% 0%
2023-03-02 14:00 9℃ 西北風(fēng) 3-4 247m/s 861hPa 24% 0%
 吳起今日水質(zhì)
測量時(shí)間 項(xiàng)目 測量值 水質(zhì)類別 Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)
2019-03-08 pH -- -- 6-9
溶解氧 -- -- ≥5
08:00:00 氨氮 -- -- ≤1.0
高錳酸鹽指數(shù) -- -- ≤6
  吳起鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
 吳起景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
吳起歷史天氣相關(guān)城市
吳起歷史天氣周邊城市
 陜西歷史天氣下屬城市
 全國省份天氣
最新天氣資訊
吳起天氣預(yù)報(bào)7天為您準(zhǔn)確及時(shí)的播報(bào)天氣預(yù)報(bào)情況,每天準(zhǔn)點(diǎn)更新。為更快速查詢請收藏吳起天氣預(yù)報(bào)30天 網(wǎng)站地圖 手機(jī)版
Copyright ? 氣象網(wǎng) 溫馨提示:數(shù)據(jù)來源吳起氣象局,僅供參考 www.karrydatech.com 2010-2016 All Rights Reserved.
滬ICP備14008315號-1