溫馨提示:本站萬(wàn)全歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去萬(wàn)全24小時(shí)天氣
萬(wàn)全24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 13:00 | 3℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 933hPa | 18% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 3℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 933hPa | 16% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 4℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 934hPa | 15% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 3℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 933hPa | 15% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 2℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 933hPa | 16% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 1℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 933hPa | 19% | 5% |
2023-03-01 19:00 | 0℃ | 西北風(fēng) | 4-5 | 297m/s | 932hPa | 22% | 7% |
2023-03-01 20:00 | -2℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 931hPa | 26% | 7% |
2023-03-01 21:00 | -3℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 931hPa | 30% | 7% |
2023-03-01 22:00 | -4℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 931hPa | 33% | 7% |
2023-03-01 23:00 | -5℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 931hPa | 37% | 7% |
2023-03-02 00:00 | -6℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 931hPa | 39% | 7% |
2023-03-02 01:00 | -6℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 931hPa | 41% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -7℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 931hPa | 43% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -7℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 931hPa | 44% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -7℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 930hPa | 44% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -7℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 929hPa | 43% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -7℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 927hPa | 43% | 5% |
2023-03-02 07:00 | -8℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 926hPa | 47% | 0% |
2023-03-02 08:00 | -5℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 926hPa | 40% | 0% |
2023-03-02 09:00 | -1℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 925hPa | 30% | 0% |
2023-03-02 10:00 | 1℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 926hPa | 25% | 0% |
2023-03-02 11:00 | 4℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 926hPa | 22% | 0% |
2023-03-02 12:00 | 7℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 927hPa | 18% | 0% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類(lèi)別 |
Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
2018-09-20 |
pH |
8.91 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
8.85 |
II |
≥5 |
08:10:00 |
氨氮 |
0.32 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
3.24 |
II |
≤6 |
萬(wàn)全鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
萬(wàn)全景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
萬(wàn)全歷史天氣相關(guān)城市
萬(wàn)全歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊