溫馨提示:本站潼關(guān)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去潼關(guān)24小時(shí)天氣
潼關(guān)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 14:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 933hPa | 30% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 11℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 933hPa | 29% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 932hPa | 29% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 10℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 932hPa | 30% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 8℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 932hPa | 33% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 7℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 931hPa | 36% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 6℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 931hPa | 40% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 5℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 931hPa | 42% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 4℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 931hPa | 43% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 3℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 931hPa | 45% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 3℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 932hPa | 47% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 3℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 932hPa | 48% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 932hPa | 49% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 932hPa | 51% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 931hPa | 51% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 930hPa | 52% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 929hPa | 54% | 5% |
2023-03-02 07:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 929hPa | 59% | 0% |
2023-03-02 08:00 | 3℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 928hPa | 53% | 0% |
2023-03-02 09:00 | 5℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 929hPa | 45% | 0% |
2023-03-02 10:00 | 8℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 929hPa | 40% | 0% |
2023-03-02 11:00 | 9℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 930hPa | 37% | 0% |
2023-03-02 12:00 | 11℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 930hPa | 34% | 2% |
2023-03-02 13:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 931hPa | 32% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2019-03-08 |
pH |
-- |
-- |
6-9 |
溶解氧 |
-- |
-- |
≥5 |
08:00:00 |
氨氮 |
-- |
-- |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
-- |
-- |
≤6 |
潼關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
潼關(guān)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
潼關(guān)歷史天氣相關(guān)城市
潼關(guān)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊