溫馨提示:本站調(diào)兵山歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去調(diào)兵山24小時(shí)天氣
調(diào)兵山24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 09:00 | 0℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1014hPa | 30% | 7% |
2023-03-01 10:00 | 2℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1015hPa | 25% | 7% |
2023-03-01 11:00 | 3℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1015hPa | 21% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 3℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1016hPa | 20% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 4℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1016hPa | 19% | 6% |
2023-03-01 14:00 | 3℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 1017hPa | 19% | 6% |
2023-03-01 15:00 | 3℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1017hPa | 19% | 6% |
2023-03-01 16:00 | 2℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1018hPa | 19% | 6% |
2023-03-01 17:00 | 1℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1018hPa | 21% | 6% |
2023-03-01 18:00 | 0℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1018hPa | 24% | 4% |
2023-03-01 19:00 | -1℃ | 西北風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 1018hPa | 28% | 7% |
2023-03-01 20:00 | -2℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1018hPa | 31% | 7% |
2023-03-01 21:00 | -3℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1018hPa | 33% | 7% |
2023-03-01 22:00 | -3℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1018hPa | 33% | 7% |
2023-03-01 23:00 | -4℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1018hPa | 34% | 7% |
2023-03-02 00:00 | -4℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1018hPa | 36% | 5% |
2023-03-02 01:00 | -5℃ | 南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1017hPa | 37% | 6% |
2023-03-02 02:00 | -5℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1017hPa | 38% | 6% |
2023-03-02 03:00 | -5℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1016hPa | 40% | 6% |
2023-03-02 04:00 | -6℃ | 東南風(fēng) | 4-5 | 277m/s | 1014hPa | 43% | 6% |
2023-03-02 05:00 | -7℃ | 東南風(fēng) | 4-5 | 297m/s | 1013hPa | 46% | 6% |
2023-03-02 06:00 | -9℃ | 東南風(fēng) | 4-5 | 337m/s | 1011hPa | 51% | 6% |
2023-03-02 07:00 | -7℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1011hPa | 46% | 6% |
2023-03-02 08:00 | -5℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1010hPa | 39% | 6% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2019-03-15 |
pH |
8.18486 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
9.73578 |
II |
≥5 |
04:00:00 |
氨氮 |
0.14235 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
2.39 |
II |
≤6 |
調(diào)兵山鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
調(diào)兵山景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
調(diào)兵山歷史天氣相關(guān)城市
調(diào)兵山歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊