溫馨提示:本站臺(tái)安歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去臺(tái)安24小時(shí)天氣
臺(tái)安24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 10:00 | 2℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1027hPa | 28% | 7% |
2023-03-01 11:00 | 3℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1028hPa | 23% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 5℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1029hPa | 20% | 5% |
2023-03-01 13:00 | 6℃ | 西北風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 1029hPa | 18% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 5℃ | 西北風(fēng) | 4-5 | 277m/s | 1030hPa | 18% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 5℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1030hPa | 17% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 5℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1031hPa | 17% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 3℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1031hPa | 18% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 2℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1031hPa | 20% | 5% |
2023-03-01 19:00 | 0℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1031hPa | 23% | 6% |
2023-03-01 20:00 | 0℃ | 西南風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 1031hPa | 24% | 6% |
2023-03-01 21:00 | 0℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1030hPa | 26% | 6% |
2023-03-01 22:00 | -1℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1030hPa | 28% | 6% |
2023-03-01 23:00 | -2℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1030hPa | 30% | 6% |
2023-03-02 00:00 | -2℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1030hPa | 31% | 6% |
2023-03-02 01:00 | -3℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1030hPa | 33% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -4℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1029hPa | 36% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -5℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1028hPa | 38% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -5℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 1027hPa | 40% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -6℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 297m/s | 1026hPa | 43% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -8℃ | 北風(fēng) | 4-5 | 317m/s | 1024hPa | 48% | 5% |
2023-03-02 07:00 | -6℃ | 西南風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 1023hPa | 44% | 1% |
2023-03-02 08:00 | -4℃ | 西南風(fēng) | 4-5 | 277m/s | 1022hPa | 38% | 1% |
2023-03-02 09:00 | -1℃ | 西南風(fēng) | 4-5 | 297m/s | 1022hPa | 29% | 1% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類(lèi)別 |
Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
2020-05-25 |
pH |
7.89 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
7.13 |
II |
≥5 |
08:00:00 |
氨氮 |
0.13 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
3.11 |
II |
≤6 |
臺(tái)安鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
臺(tái)安景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
臺(tái)安歷史天氣相關(guān)城市
臺(tái)安歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊