涩涩色综合亚洲悠悠色,午夜黄页网站在线播放,日本wwwww视频,视频色www永久免费

石獅郵編362700  石獅區(qū)號(hào)0595 您的位置:天氣預(yù)報(bào)7天>>福建天氣預(yù)報(bào)>>石獅歷史天氣  
溫馨提示:本站石獅歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去石獅24小時(shí)天氣
石獅24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 氣溫 風(fēng)向 風(fēng)力 風(fēng)速 氣壓 濕度
2023-03-01 12:00 21℃ 東南風(fēng) 3-4 147m/s 1021hPa 57% 0%
2023-03-01 13:00 23℃ 東南風(fēng) 3-4 227m/s 1022hPa 53% 1%
2023-03-01 14:00 22℃ 東南風(fēng) 4-5 317m/s 1022hPa 55% 1%
2023-03-01 15:00 21℃ 東南風(fēng) 4-5 257m/s 1023hPa 57% 1%
2023-03-01 16:00 20℃ 東南風(fēng) 3-4 227m/s 1023hPa 62% 1%
2023-03-01 17:00 19℃ 東南風(fēng) 3-4 187m/s 1023hPa 69% 1%
2023-03-01 18:00 17℃ 東南風(fēng) 3-4 147m/s 1023hPa 77% 3%
2023-03-01 19:00 16℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 1023hPa 80% 6%
2023-03-01 20:00 15℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1023hPa 84% 6%
2023-03-01 21:00 15℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1023hPa 84% 6%
2023-03-01 22:00 15℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1024hPa 80% 6%
2023-03-01 23:00 14℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1025hPa 78% 6%
2023-03-02 00:00 14℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1026hPa 78% 6%
2023-03-02 01:00 14℃ 東北風(fēng) 3-4 167m/s 1026hPa 77% 6%
2023-03-02 02:00 14℃ 東北風(fēng) 3-4 147m/s 1026hPa 76% 6%
2023-03-02 03:00 13℃ 東北風(fēng) 3-4 207m/s 1026hPa 75% 6%
2023-03-02 04:00 13℃ 東北風(fēng) 4-5 257m/s 1026hPa 74% 6%
2023-03-02 05:00 13℃ 東北風(fēng) 4-5 337m/s 1025hPa 73% 6%
2023-03-02 06:00 13℃ 東北風(fēng) 5-6 387m/s 1024hPa 74% 6%
2023-03-02 07:00 13℃ 東北風(fēng) 4-5 277m/s 1024hPa 71% 7%
2023-03-02 08:00 14℃ 東北風(fēng) 4-5 257m/s 1024hPa 67% 7%
2023-03-02 09:00 15℃ 東北風(fēng) 4-5 277m/s 1024hPa 61% 7%
2023-03-02 10:00 16℃ 東北風(fēng) 4-5 277m/s 1025hPa 53% 7%
2023-03-02 11:00 17℃ 東北風(fēng) 4-5 297m/s 1025hPa 48% 7%
 石獅今日水質(zhì)
測(cè)量時(shí)間 項(xiàng)目 測(cè)量值 水質(zhì)類別 Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)
2018-09-18 pH 7.38 II 6-9
溶解氧 7 II ≥5
12:00:00 氨氮 0.32 II ≤1.0
高錳酸鹽指數(shù) 1.49 II ≤6
  石獅鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
 石獅景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
石獅歷史天氣相關(guān)城市
石獅歷史天氣周邊城市
 福建歷史天氣下屬城市
 全國(guó)省份天氣
最新天氣資訊
石獅天氣預(yù)報(bào)7天為您準(zhǔn)確及時(shí)的播報(bào)天氣預(yù)報(bào)情況,每天準(zhǔn)點(diǎn)更新。為更快速查詢請(qǐng)收藏石獅天氣預(yù)報(bào)30天 網(wǎng)站地圖 手機(jī)版
Copyright ? 氣象網(wǎng) 溫馨提示:數(shù)據(jù)來(lái)源石獅氣象局,僅供參考 www.karrydatech.com 2010-2016 All Rights Reserved.
滬ICP備14008315號(hào)-1