涩涩色综合亚洲悠悠色,午夜黄页网站在线播放,日本wwwww视频,视频色www永久免费

康縣郵編746500  康縣區(qū)號(hào)0939 您的位置:天氣預(yù)報(bào)7天>>甘肅天氣預(yù)報(bào)>>康縣歷史天氣  
溫馨提示:本站康縣歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去康縣24小時(shí)天氣
康縣24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 氣溫 風(fēng)向 風(fēng)力 風(fēng)速 氣壓 濕度
2023-03-01 09:00 4℃ 西北風(fēng) 1-2 77m/s 861hPa 37% 7%
2023-03-01 10:00 6℃ 北風(fēng) 1-2 77m/s 861hPa 31% 7%
2023-03-01 11:00 8℃ 北風(fēng) 1-2 77m/s 861hPa 27% 7%
2023-03-01 12:00 9℃ 東北風(fēng) 1-2 77m/s 862hPa 25% 7%
2023-03-01 13:00 10℃ 東北風(fēng) 1-2 77m/s 862hPa 24% 7%
2023-03-01 14:00 11℃ 東北風(fēng) 1-2 97m/s 862hPa 24% 7%
2023-03-01 15:00 12℃ 東北風(fēng) 1-2 77m/s 862hPa 23% 7%
2023-03-01 16:00 13℃ 東北風(fēng) 1-2 57m/s 862hPa 22% 7%
2023-03-01 17:00 12℃ 東風(fēng) 1-2 37m/s 862hPa 23% 7%
2023-03-01 18:00 10℃ 東南風(fēng) 1-2 37m/s 861hPa 26% 7%
2023-03-01 19:00 8℃ 西南風(fēng) 1-2 57m/s 861hPa 31% 6%
2023-03-01 20:00 6℃ 西南風(fēng) 1-2 77m/s 860hPa 36% 6%
2023-03-01 21:00 4℃ 西南風(fēng) 1-2 77m/s 860hPa 41% 6%
2023-03-01 22:00 3℃ 西南風(fēng) 1-2 57m/s 860hPa 46% 6%
2023-03-01 23:00 2℃ 西南風(fēng) 1-2 57m/s 860hPa 49% 6%
2023-03-02 00:00 1℃ 西南風(fēng) 1-2 57m/s 861hPa 53% 7%
2023-03-02 01:00 1℃ 西南風(fēng) 1-2 57m/s 861hPa 56% 7%
2023-03-02 02:00 0℃ 西風(fēng) 1-2 57m/s 862hPa 58% 7%
2023-03-02 03:00 0℃ 西風(fēng) 1-2 57m/s 862hPa 60% 7%
2023-03-02 04:00 0℃ 西風(fēng) 1-2 57m/s 862hPa 63% 7%
2023-03-02 05:00 0℃ 西風(fēng) 1-2 57m/s 861hPa 65% 7%
2023-03-02 06:00 0℃ 西風(fēng) 1-2 37m/s 860hPa 70% 7%
2023-03-02 07:00 -2℃ 西風(fēng) 1-2 37m/s 859hPa 80% 7%
2023-03-02 08:00 0℃ 西北風(fēng) 1-2 37m/s 859hPa 76% 7%
 康縣今日水質(zhì)
測(cè)量時(shí)間 項(xiàng)目 測(cè)量值 水質(zhì)類別 Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)
2020-05-25 pH -- -- 6-9
溶解氧 -- -- ≥5
08:00:00 氨氮 -- -- ≤1.0
高錳酸鹽指數(shù) -- -- ≤6
  康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
 康縣景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
康縣歷史天氣相關(guān)城市
康縣歷史天氣周邊城市
 甘肅歷史天氣下屬城市
 全國省份天氣
最新天氣資訊
康縣天氣預(yù)報(bào)7天為您準(zhǔn)確及時(shí)的播報(bào)天氣預(yù)報(bào)情況,每天準(zhǔn)點(diǎn)更新。為更快速查詢請(qǐng)收藏康縣天氣預(yù)報(bào)30天 網(wǎng)站地圖 手機(jī)版
Copyright ? 氣象網(wǎng) 溫馨提示:數(shù)據(jù)來源康縣氣象局,僅供參考 www.karrydatech.com 2010-2016 All Rights Reserved.
滬ICP備14008315號(hào)-1