溫馨提示:本站金臺(tái)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去金臺(tái)24小時(shí)天氣
金臺(tái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 13:00 | 11℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 914hPa | 26% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 913hPa | 26% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 914hPa | 26% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 12℃ | 南風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 913hPa | 26% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 11℃ | 南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 913hPa | 28% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 9℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 913hPa | 31% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 8℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 913hPa | 36% | 6% |
2023-03-01 20:00 | 6℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 912hPa | 41% | 6% |
2023-03-01 21:00 | 5℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 911hPa | 45% | 6% |
2023-03-01 22:00 | 4℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 911hPa | 49% | 6% |
2023-03-01 23:00 | 3℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 912hPa | 52% | 6% |
2023-03-02 00:00 | 2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 912hPa | 55% | 6% |
2023-03-02 01:00 | 2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 913hPa | 57% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 913hPa | 58% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 913hPa | 62% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 913hPa | 59% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 912hPa | 59% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 911hPa | 62% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 910hPa | 65% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 910hPa | 63% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 3℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 910hPa | 57% | 7% |
2023-03-02 10:00 | 4℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 911hPa | 51% | 7% |
2023-03-02 11:00 | 6℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 912hPa | 46% | 7% |
2023-03-02 12:00 | 7℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 913hPa | 43% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2020-05-25 |
pH |
8.44 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
7.82 |
II |
≥5 |
08:08:00 |
氨氮 |
0.15 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
3.87 |
II |
≤6 |
金臺(tái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
金臺(tái)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
金臺(tái)歷史天氣相關(guān)城市
金臺(tái)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊