溫馨提示:本站吉安縣歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去吉安縣24小時(shí)天氣
吉安縣24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 10:00 | 15℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1013hPa | 63% | 7% |
2023-03-01 11:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1014hPa | 58% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1015hPa | 54% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1016hPa | 51% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1016hPa | 50% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 20℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1016hPa | 49% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 19℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1016hPa | 49% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 18℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1016hPa | 51% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 17℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1016hPa | 53% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 1016hPa | 55% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 16℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1016hPa | 57% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 15℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1016hPa | 58% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 15℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1016hPa | 60% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1017hPa | 61% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1018hPa | 62% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 14℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1018hPa | 63% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1019hPa | 63% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1018hPa | 64% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 1017hPa | 64% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 37m/s | 1016hPa | 65% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 1015hPa | 69% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 12℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1014hPa | 67% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 12℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1013hPa | 67% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 14℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1013hPa | 60% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2020-05-25 |
pH |
6.74 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
6.03 |
II |
≥5 |
12:00:00 |
氨氮 |
0.1 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
1.78 |
II |
≤6 |
吉安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
吉安縣歷史天氣相關(guān)城市
吉安縣歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊