溫馨提示:本站郊區(qū)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去郊區(qū)24小時(shí)天氣
郊區(qū)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 12:00 | -1℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1007hPa | 47% | 2% |
2023-03-01 13:00 | 0℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1008hPa | 46% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 0℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1008hPa | 45% | 7% |
2023-03-01 15:00 | -1℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1008hPa | 50% | 7% |
2023-03-01 16:00 | -3℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1008hPa | 57% | 7% |
2023-03-01 17:00 | -5℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1008hPa | 65% | 7% |
2023-03-01 18:00 | -7℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1008hPa | 71% | 6% |
2023-03-01 19:00 | -9℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1007hPa | 75% | 5% |
2023-03-01 20:00 | -10℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1007hPa | 80% | 5% |
2023-03-01 21:00 | -11℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1007hPa | 84% | 5% |
2023-03-01 22:00 | -12℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1007hPa | 87% | 5% |
2023-03-01 23:00 | -12℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1007hPa | 90% | 5% |
2023-03-02 00:00 | -13℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1007hPa | 94% | 6% |
2023-03-02 01:00 | -15℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1006hPa | 100% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -16℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1006hPa | 100% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -16℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1005hPa | 100% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -18℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1004hPa | 100% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -16℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1003hPa | 100% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -15℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1002hPa | 100% | 7% |
2023-03-02 07:00 | -14℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1002hPa | 97% | 6% |
2023-03-02 08:00 | -11℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1002hPa | 83% | 6% |
2023-03-02 09:00 | -8℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1002hPa | 74% | 6% |
2023-03-02 10:00 | -6℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1002hPa | 66% | 6% |
2023-03-02 11:00 | -4℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1002hPa | 59% | 6% |
測量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
|
pH |
|
|
6-9 |
溶解氧 |
|
|
≥5 |
|
氨氮 |
|
|
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
|
|
≤6 |
郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
郊區(qū)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
郊區(qū)歷史天氣相關(guān)城市
郊區(qū)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊