溫馨提示:本站壺關(guān)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去壺關(guān)24小時(shí)天氣
壺關(guān)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 10:00 | 5℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 901hPa | 31% | 6% |
2023-03-01 11:00 | 6℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 901hPa | 27% | 6% |
2023-03-01 12:00 | 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 902hPa | 24% | 6% |
2023-03-01 13:00 | 9℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 902hPa | 22% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 9℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 317m/s | 902hPa | 21% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 902hPa | 20% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 9℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 902hPa | 20% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 8℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 902hPa | 20% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 7℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 902hPa | 23% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 5℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 902hPa | 26% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 3℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 901hPa | 30% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 2℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 901hPa | 35% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 1℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 901hPa | 41% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 0℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 902hPa | 47% | 7% |
2023-03-02 00:00 | -1℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 902hPa | 53% | 7% |
2023-03-02 01:00 | -1℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 902hPa | 56% | 6% |
2023-03-02 02:00 | -1℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 902hPa | 57% | 6% |
2023-03-02 03:00 | -1℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 902hPa | 58% | 6% |
2023-03-02 04:00 | -1℃ | 南風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 902hPa | 59% | 6% |
2023-03-02 05:00 | -2℃ | 南風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 901hPa | 60% | 6% |
2023-03-02 06:00 | -2℃ | 南風(fēng) | 4-5 | 257m/s | 900hPa | 62% | 7% |
2023-03-02 07:00 | -3℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 899hPa | 67% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 0℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 898hPa | 57% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 2℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 898hPa | 48% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2019-03-08 |
pH |
-- |
-- |
6-9 |
溶解氧 |
-- |
-- |
≥5 |
08:00:00 |
氨氮 |
-- |
-- |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
-- |
-- |
≤6 |
壺關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
壺關(guān)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
壺關(guān)歷史天氣相關(guān)城市
壺關(guān)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊