溫馨提示:本站桂陽(yáng)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去桂陽(yáng)24小時(shí)天氣
桂陽(yáng)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 11:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 986hPa | 60% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 17℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 987hPa | 55% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 18℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 988hPa | 51% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 18℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 989hPa | 50% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 19℃ | 北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 989hPa | 49% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 18℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 989hPa | 51% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 17℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 988hPa | 55% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 988hPa | 60% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 15℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 988hPa | 66% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 14℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 988hPa | 70% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 13℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 988hPa | 75% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 13℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 988hPa | 78% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 12℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 988hPa | 81% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 12℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 989hPa | 82% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 990hPa | 82% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 990hPa | 82% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 989hPa | 82% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 988hPa | 83% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 987hPa | 83% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 986hPa | 88% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 985hPa | 81% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 984hPa | 76% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 13℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 984hPa | 69% | 7% |
2023-03-02 10:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 57m/s | 984hPa | 64% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2019-03-15 |
pH |
7.23434 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
9.39823 |
II |
≥5 |
04:02:00 |
氨氮 |
0.1 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
2.1 |
II |
≤6 |
桂陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
桂陽(yáng)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
桂陽(yáng)歷史天氣相關(guān)城市
桂陽(yáng)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊