溫馨提示:本站個(gè)舊歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去個(gè)舊24小時(shí)天氣
個(gè)舊24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 11:00 | 16℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 843hPa | 62% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 17℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 844hPa | 55% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 845hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 19℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 846hPa | 44% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 20℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 846hPa | 41% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 847hPa | 41% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 19℃ | 南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 847hPa | 42% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 18℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 847hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 16℃ | 南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 847hPa | 60% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 15℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 846hPa | 72% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 13℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 846hPa | 79% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 846hPa | 88% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 847hPa | 89% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 847hPa | 90% | 5% |
2023-03-02 01:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 848hPa | 88% | 0% |
2023-03-02 02:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 848hPa | 86% | 0% |
2023-03-02 03:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 848hPa | 85% | 0% |
2023-03-02 04:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 848hPa | 83% | 0% |
2023-03-02 05:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 847hPa | 82% | 0% |
2023-03-02 06:00 | 11℃ | 南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 846hPa | 83% | 2% |
2023-03-02 07:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 845hPa | 84% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 844hPa | 87% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 844hPa | 88% | 7% |
2023-03-02 10:00 | 12℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 844hPa | 85% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2020-05-25 |
pH |
7.66 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
7.23 |
II |
≥5 |
08:00:00 |
氨氮 |
0.17 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
2.2 |
II |
≤6 |
個(gè)舊鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
個(gè)舊景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
個(gè)舊歷史天氣相關(guān)城市
個(gè)舊歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊