溫馨提示:本站鳳陽(yáng)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過(guò)去鳳陽(yáng)24小時(shí)天氣
鳳陽(yáng)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 09:00 | 8℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1022hPa | 66% | 7% |
2023-03-01 10:00 | 10℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1023hPa | 58% | 7% |
2023-03-01 11:00 | 12℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1024hPa | 51% | 7% |
2023-03-01 12:00 | 13℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1025hPa | 43% | 7% |
2023-03-01 13:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1026hPa | 36% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 227m/s | 1026hPa | 33% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 16℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 1026hPa | 30% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 15℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1026hPa | 32% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 13℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 1027hPa | 35% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1027hPa | 41% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 10℃ | 東北風(fēng) | 4-5 | 277m/s | 1027hPa | 47% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 8℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 247m/s | 1027hPa | 53% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1027hPa | 60% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 6℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1027hPa | 63% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 5℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1028hPa | 67% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 5℃ | 東風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1029hPa | 70% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 5℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 1029hPa | 72% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 4℃ | 東南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 1029hPa | 73% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 4℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1029hPa | 72% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 4℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 1028hPa | 71% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 3℃ | 南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1027hPa | 71% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 3℃ | 南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 1026hPa | 71% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 3℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1026hPa | 62% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 4℃ | 東北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 1025hPa | 55% | 7% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2020-05-25 |
pH |
7.77 |
II |
6-9 |
溶解氧 |
8.54 |
II |
≥5 |
12:00:00 |
氨氮 |
0.04 |
II |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
3.59 |
II |
≤6 |
鳳陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
鳳陽(yáng)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
鳳陽(yáng)歷史天氣相關(guān)城市
鳳陽(yáng)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊