溫馨提示:本站奉節(jié)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去奉節(jié)24小時(shí)天氣
奉節(jié)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 11:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 948hPa | 70% | 19% |
2023-03-01 12:00 | 13℃ | 西風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 949hPa | 67% | 19% |
2023-03-01 13:00 | 14℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 949hPa | 61% | 20% |
2023-03-01 14:00 | 13℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 949hPa | 58% | 20% |
2023-03-01 15:00 | 13℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 949hPa | 57% | 20% |
2023-03-01 16:00 | 13℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 949hPa | 57% | 20% |
2023-03-01 17:00 | 13℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 949hPa | 57% | 20% |
2023-03-01 18:00 | 12℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 949hPa | 58% | 16% |
2023-03-01 19:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 948hPa | 60% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 947hPa | 61% | 7% |
2023-03-01 21:00 | 12℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 947hPa | 62% | 7% |
2023-03-01 22:00 | 11℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 947hPa | 65% | 7% |
2023-03-01 23:00 | 11℃ | 西北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 947hPa | 67% | 7% |
2023-03-02 00:00 | 11℃ | 北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 948hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 01:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 948hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 02:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 949hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 03:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 948hPa | 67% | 7% |
2023-03-02 04:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 947hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 05:00 | 11℃ | 東風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 946hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 06:00 | 11℃ | 東南風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 945hPa | 68% | 7% |
2023-03-02 07:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 944hPa | 71% | 7% |
2023-03-02 08:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 944hPa | 70% | 7% |
2023-03-02 09:00 | 11℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 17m/s | 944hPa | 70% | 7% |
2023-03-02 10:00 | 12℃ | 東北風(fēng) | 1-2 | 07m/s | 944hPa | 68% | 7% |
測量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
|
pH |
|
|
6-9 |
溶解氧 |
|
|
≥5 |
|
氨氮 |
|
|
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
|
|
≤6 |
奉節(jié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
奉節(jié)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
奉節(jié)歷史天氣相關(guān)城市
奉節(jié)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊