溫馨提示:本站礦區(qū)歷史天氣統(tǒng)計(jì)的時(shí)段是過去礦區(qū)24小時(shí)天氣
礦區(qū)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
日期時(shí)間 |
氣溫 |
風(fēng)向 |
風(fēng)力 |
風(fēng)速 |
氣壓 |
濕度 |
2023-03-01 13:00 | 4℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 207m/s | 895hPa | 16% | 7% |
2023-03-01 14:00 | 4℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 896hPa | 15% | 7% |
2023-03-01 15:00 | 5℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 896hPa | 15% | 7% |
2023-03-01 16:00 | 6℃ | 西北風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 895hPa | 15% | 7% |
2023-03-01 17:00 | 5℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 895hPa | 16% | 7% |
2023-03-01 18:00 | 3℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 895hPa | 19% | 7% |
2023-03-01 19:00 | 1℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 894hPa | 22% | 7% |
2023-03-01 20:00 | 0℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 187m/s | 894hPa | 26% | 7% |
2023-03-01 21:00 | -1℃ | 西風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 893hPa | 31% | 7% |
2023-03-01 22:00 | -2℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 894hPa | 33% | 7% |
2023-03-01 23:00 | -3℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 894hPa | 36% | 7% |
2023-03-02 00:00 | -4℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 147m/s | 894hPa | 40% | 7% |
2023-03-02 01:00 | -5℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 894hPa | 43% | 7% |
2023-03-02 02:00 | -6℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 894hPa | 46% | 7% |
2023-03-02 03:00 | -6℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 894hPa | 46% | 7% |
2023-03-02 04:00 | -5℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 893hPa | 46% | 7% |
2023-03-02 05:00 | -6℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 892hPa | 47% | 7% |
2023-03-02 06:00 | -6℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 891hPa | 50% | 7% |
2023-03-02 07:00 | -8℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 890hPa | 56% | 7% |
2023-03-02 08:00 | -6℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 77m/s | 890hPa | 49% | 7% |
2023-03-02 09:00 | -2℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 97m/s | 890hPa | 38% | 7% |
2023-03-02 10:00 | 1℃ | 西南風(fēng) | 1-2 | 117m/s | 890hPa | 30% | 7% |
2023-03-02 11:00 | 5℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 137m/s | 891hPa | 23% | 7% |
2023-03-02 12:00 | 7℃ | 西南風(fēng) | 3-4 | 167m/s | 891hPa | 20% | 5% |
測(cè)量時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
測(cè)量值 |
水質(zhì)類別 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) |
2019-03-08 |
pH |
-- |
-- |
6-9 |
溶解氧 |
-- |
-- |
≥5 |
08:00:00 |
氨氮 |
-- |
-- |
≤1.0 |
高錳酸鹽指數(shù) |
-- |
-- |
≤6 |
礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)
礦區(qū)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)
礦區(qū)歷史天氣相關(guān)城市
礦區(qū)歷史天氣周邊城市
最新天氣資訊